Hier gibt's die Farbcodes für die Kult, Pop, Neo und Evo.
Die Lacke können übrigens unter www.motorradlack.de nachbestellt werden.
| Modell | GSF 600 / 650 | GSF 1200 / 1250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | Typ | Code | Bezeichnung | Typ | Code | Bezeichnung |
| 1995 (S) | GN77B (Kult) |
28V | rot marble italian red |
|||
| OWP | grün metallic trial green |
|||||
| 1996 (T) | 1ZV | türkis grün candy teal bluish green |
GV75A (Kult) |
22U | dunkelrot metallic candy academy maroon |
|
| 28V | rot marble italian red |
33J | schwarz pearl novelty black |
|||
| OWP | grün metallic trial green |
Y98 | grün candy forest green |
|||
| 1997 (V) | 33J | schwarz pearl novelty black |
22U | dunkelrot metallic candy academy maroon |
||
| YOV | hellgrün candy marine bluish green |
33J | schwarz pearl novelty black |
|||
| YON | blau metallic candy dusk blue |
|||||
| 1998 (W) | Y3H | orange candy fairy orange |
1UH | grün prime green |
||
| YOV | hellgrün candy marine bluish green |
22U | dunkelrot metallic candy academy maroon |
|||
| 33J | schwarz pearl novelty black |
|||||
| Y4H | silber ecru silver |
|||||
| 1999 (X) | 33J | schwarz pearl novelty black |
22U | dunkelrot metallic candy academy maroon |
||
| Y0W | orange rot candy koran orange pearl |
33J | schwarz pearl novelty black |
|||
| Y7H | dunkelblau dark space blue |
Y7F | braun metallic candy dark umber brown |
|||
| Y7G | grün metallic dark british green |
|||||
| 2000 (Y) | WV8A (Pop) |
1LF | blau metallic pearl deep blue |
33J | schwarz pearl novelty black |
|
| 33J | schwarz pearl novelty black |
Y9E | blau grau pearl steel blue grey |
|||
| Y7M | rot red |
|||||
| 2001 (K1) | 33J | schwarz pearl novelty black |
WV9A (Pop) |
33J | schwarz pearl novelty black |
|
| YC2 | blau metallic candy grand blue |
Y7H | dunkelblau dark space blue |
|||
| YC6 | rot metallic candy velvety red |
|||||
| 2002 (K2) | 19A | rot candy antares red |
33J | schwarz pearl novelty black |
||
| 33J | schwarz pearl novelty black |
Y7H | dunkelblau dark space blue |
|||
| YBA | blau deep blue no. 2 |
YD8 | silber sonic silver |
|||
| YC2 | blau metallic candy grand blue |
|||||
| 2003 (K3) | 33J | schwarz pearl novelty black |
YAR | dunkelblau pearl deep sea blue |
||
| YAR | dunkelblau pearl deep sea blue |
YD8 | silber sonic silver |
|||
| YBA | blau deep blue no. 2 |
YV4 | grün metallic sufo green |
|||
| YD8 | silber sonic silver |
|||||
| 2004 (K4) | LR5 | blau metallic + weiß |
LR5 | blau metallic + weiß |
||
| YAU | anthrazit grau barrel gray |
YAR | dunkelblau pearl deep sea blue |
|||
| YBB | blau blue |
YAU | anthrazit grau barrel gray |
|||
| YD8 | silber sonic silver |
YD8 | silber sonic silver |
|||
| 2005 (K5) | YHJ | türkis blau |
LR5 | blau metallic + weiß |
||
| YAY | schwarz pearl nebular black |
YAY | schwarz pearl nebular black |
|||
| YD8 | silber sonic silver |
YD8 | silber sonic silver |
|||
| YHH | rot |
|||||
| 2006 (K6) | WVCA (Neo) |
WVCB (Neo) |
YAY | schwarz pearl nebular black |
||
| 2007 (K7) | WVCG (Evo) |
blau |
WVCH (Evo) |
dunkelblau blue |
||
| dunkelblau blue |
rot red |
|||||
| rot red |
schwarz black |
|||||
| schwarz black |
||||||
WICHTIG: Alle Angaben ohne Gewähr!