Hier gibt's Daten für die Kult und Pop, wann die Wartung zu erfolgen hat:
| Gegenstand | km | 1000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monate | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | |
| Ventilspiel | I | - | I | - | I | |
| Zündkerze | - | I | R | I | R | |
| Auspuffrohr- & Schalldämpferschrauben | T | - | T | - | T | |
| Luftfilter | - | I | I | R | I | |
| Motoröl | R | R | R | R | R | |
| Motorölfilter * | R | - | - | R | - | |
| Kraftstoffleitung | - | I | I | I | I | |
| Alle 4 Jahre erneuern | ||||||
| Motorleerlaufdrehzahl | I | I | I | I | I | |
| Gaszugspiel | I | I | I | I | I | |
| Vergaser-Synchronisierung | - | - | I | - | I | |
| Kupplungsschlauch (1200er) | - | I | I | I | I | |
| Alle 4 Jahre erneuern | ||||||
| Kupplungsflüssigkeit (1200er) | - | - | I | - | I | |
| Alle 2 Jahre erneuern | ||||||
| Antriebskette ** | I | I | I | I | I | |
| Alle 1000 km reinigen und schmieren | ||||||
| Bremse | I | I | I | I | I | |
| Bremsleitung | - | I | I | I | I | |
| Alle 4 Jahre erneuern | ||||||
| Bremsflüssigkeit | - | I | I | I | I | |
| Alle 2 Jahre erneuern | ||||||
| Reifen | - | I | I | I | I | |
| Lenkung | I | - | I | - | I | |
| Teleskopgabel | - | - | I | - | I | |
| Hinterradaufhängung | - | - | I | - | I | |
| Fahrgestellschrauben & -muttern | T | T | T | T | T | |
| I | Inspektion und ggf. einstellen, reinigen, schmieren bzw. erneuern |
| C | Reinigen |
| R | Erneuern |
| T | Anziehen |
WICHTIG: Alle Angaben ohne Gewähr!
* Besser ist es den Ölfilter auch gleich mit dem Öl zu wechseln.
** Besser ist es einen automatischen Kettenöler zu verwenden.